Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).
Deze Cookie Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).
| Naam | Categorie | Doel | Bewaartermijn |
| wordpress_[hash] | WordPress | om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan. | sessie |
| wordpress_logged_in_[hash] | WordPress | om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent. | sessie |
| wp-wordpress_test_cookie | WordPress | om te controleren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser om de gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden. | sessie |
| wp-settings-{time}-[UID] | WordPress | om de weergave van uw admin-interface en de front-end van de website aan te passen. | 1 jaar |
| wp-wpml_current_language | WordPress | Taal | 1 dag |
| Naam | Categorie | Doel | Bewaartijd |
| rc::c | reCAPTCHA | Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren | sessie |
| rc::b | reCAPTCHA | Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren | sessie |
| rc::a | reCAPTCHA | Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren | sessie |
| _grecaptcha | reCAPTCHA | Functioneel: Spam protectie | sessie |
| _ga | Google Analytics | Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen | 2 jaar |
| _gid | Google Analytics | Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen | 1 dag |
| _gat | Google Analytics | Statistieken: lees en filter verzoeken van bots | 1 minuut |
| _gat_gtag_UA_*_1 | Google Analytics | Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen | 1 uur |
| wfwaf-authcookie* | Wordfence | Functioneel: bepalen of de gebruiker is ingelogd | 1 dag |
| local_storage_support_test | Functioneel: bieden load balancing-functionaliteit | permanent | |
| metrics_token | Marketing/Tracking: opslaan als de gebruiker ingesloten inhoud heeft gezien | permanent | |
| c_user | Marketing/tracking: Gebruikers unieke ID opslaan | 30 dagen | |
| csm | Functioneel: fraude voorkomen | 90 dagen | |
| sb | Marketing/tracking: browserspecificaties opslaan | 2 jaar | |
| actppresence | Functioneel: opslaan en volgen als het browsertabblad actief is | sessie | |
| *_fbm_ | Marketing/tracking: accountgegevens opslaan | 1 jaar | |
| _fbc | Marketing/tracking: laatste bezoek opslaan | 2 jaar | |
| fbm* | Marketing/tracking: opslaan van account details | 1 maand | |
| xs | Marketing/tracking: opslaan van een unieke sessie ID | 3 maand | |
| wd | Functioneel: bepalen van schermresolutie | 1 week | |
| fr | Marketing/tracking: Advertising of retargeting | 3 maand | |
| act | Marketing/tracking: ingelogd houden van gebruikers | 90 dagen | |
| _fbp | Marketing/tracking: volgen van bezoeken over verschillende websites | 3 maanden | |
| datr | Marketing/tracking: voorkomen van fraude | 2 jaar |
| Naam | Categorie | Inhoud | Bewaartermijn |
| _ga | Google Analytics | GA1.2.1939543873.1632993358 | 2 jaar |
| _gid | Google Analytics | GA1.2.1344150598.1645432433 | 2 jaar |
Online en dag inschrijvingen met B-EID, lidkaarten (koppelingen ledenbestanden van AKTIVIA en VWF)
Uitgebreide controle van het inschrijvingsformulier
+ Geen lege of onvolledige formulieren
+ Controle van de correcte adressen (postcodes van West Europa, straten in België)
+ Controle op geldige emailadressen
+ Controle op geldige geboortedatums
Automatisch uitnodigingen per email versturen naar deelnemers.
Deelnemers worden geinformeerd per email over de status van hun inschrijving (na inschrijving, betaling, toekennen startnummer)
Afhandelen van de inkomende betalingen (CODA bestand, FORTIS rekening uittreksels)
Geen dubbele inschrijvingen
Registratie op verschillende controle punten
Rapportering met exports naar Excell
Statistieken voor organisatie (leeftijd, geslacht, disciplines, geografisch, …)
Prestatie overzicht van de verschillende evenementen voor de deelnemers
Deelnemers kunnen hun getuigschrift van deelname downloaden, eventueel met tussentijden op de controlepunten
Feedback van de deelnemers door online enquêtes
| Datum | Evenement | Locatie | Organisator |
| 29/10/2026 | Bamiswandeling | Merksplas | De Markstappers |
| 29/10/2026 | Herfstwandeling | Oostham (Ham) | TORENVRIENDEN |
| 30/10/2026 | Halloweentocht | Beernem | WANDELCLUB BEERNEM VZW |
| 31/10/2026 | Halloween au Pays des Sorcières - Challenge ACHO | ELLEZELLES | LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE |
| 31/10/2026 | Les Pénates en folie | ROUX | LES PÉNATES SU'L ROUTE |
| 31/10/2026 | Halloween Pompoenentocht | Zottegem | WSV EGMONT ZOTTEGEM |
| 31/10/2026 | Halloween au Pays des Sorcières - Challenge ACHO | ELLEZELLES | LES TROUVÈRES CLUB DE MARCHE |
| 31/10/2026 | Marche aux couleurs de saison | SPY | LES SPIROUS DE JEMEPPE S/SAMBRE |
| 31/10/2026 | 16e Klein Peerkentocht - Walk 2 Gether-tocht | Arendonk | DE KORHOENSTAPPERS VZW |
| 31/10/2026 | 51e Marche Internationale du Houx | Beyne-Heusay | LES ROTEUS DI HOUSSAIE - BEYNE-HEUSAY |
| 31/10/2026 | Bostocht | Eksel (Hechtel-Eksel) | DE BOSDRAVERS |
| 31/10/2026 | 51e Marche Internationale du Houx | BEYNE-HEUSAY | LES ROTEUS DI HOUSSAIE - BEYNE-HEUSAY |
| 31/10/2026 | 11e Herfsttocht | Belsele (Sint-Niklaas) | Reynaertstappers VZW |
| 31/10/2026 | 51e Marche Internationale du Houx | BEYNE-HEUSAY | LES ROTEUS DI HOUSSAIE - BEYNE-HEUSAY |
| 31/10/2026 | Herfsttocht | Voormezele (Ieper) | WANDELCLUB 'DE WESTHOEKSTAPPERS' |
| 31/10/2026 | Halloweentocht - Trail | Middelkerke | SPOETNIKSTAPPERS |
| 1/11/2026 | Allerheiligentocht | Lembeke (Kaprijke) | WANDELCLUB ROAL BENTI |
| 1/11/2026 | Pannenkoekentocht | Tienen | TRIP-TRAP KUMTICH VZW |
| 1/11/2026 | In Flanders Fields-wandeling langs de Palingbeek | Zillebeke (Ieper) | DE CURIEUSSTAPPERS WESTHOEK |
| 1/11/2026 | 28e Marche de la vallée du Piéton | PONT-A-CELLES | LIBERCHIES SPORTS ET LOISIRS |
| 1/11/2026 | 39e Marche de l'Argentine | GENVAL | LES AMIS DE L'ARGENTINE |
| 1/11/2026 | Herdenkingstocht overleden leden | Beverlo (Beringen) | WANDELCLUB PAUL GERARD |
| 1/11/2026 | 51e Marche Internationale du Houx | Beyne-Heusay | LES ROTEUS DI HOUSSAIE - BEYNE-HEUSAY |
| 1/11/2026 | Allerheiligentocht | Koekelare | WANDELCLUB KOEKELARE VZW |
| 1/11/2026 | 51e Marche Internationale du Houx | BEYNE-HEUSAY | LES ROTEUS DI HOUSSAIE - BEYNE-HEUSAY |
| 1/11/2026 | Marche de l'Argentine | Genval (Rixensart) | LES AMIS DE L'ARGENTINE |
| 1/11/2026 | Sterbostochten | Wuustwezel | MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW |
| 2/11/2026 | Demertocht | Diepenbeek | WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK |
| 3/11/2026 | 26e Handzaamsetocht | Handzame (Kortemark) | MICHIEL MISPELONVRIENDEN |
| 3/11/2026 | Asdoncktocht | Heppen (Leopoldsburg) | W.S.V. DE KAMPSE WANDELAARS |
| 4/11/2026 | 11e Woensdagtocht | Peer | WANDEL MEE BRUEGHEL |
| 5/11/2026 | Spektocht OK50 | Zonhoven | OK 50 ZONHOVEN |
| 6/11/2026 | Martine Van Camptocht | Diest | WSV WANDELEND PAAL |
| 7/11/2026 | Langemantocht | Kuringen (Hasselt) | DE RAKKERS |
| 7/11/2026 | 5e Geuzetocht | Groot-Bijgaarden (Dilbeek) | DE TREKPLOSTERS ZELLIK-ASSE |
| 7/11/2026 | 30e Filosofentocht | Oudegem (Dendermonde) | WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL |
| 7/11/2026 | Herfsttocht | Woumen (Diksmuide) | WANDELCLUB DIKSMUIDE |
| 7/11/2026 | 56e Marche de l'Armistice | SAIVE | CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE |
| 7/11/2026 | In Flanders Fields - '14-'18-tocht | Langemark (Langemark-Poelkapelle) | DE CURIEUSSTAPPERS WESTHOEK |
| 7/11/2026 | Marche des Aviateurs | MORIALME | LES BERGEOTS |
| 7/11/2026 | Spokentocht | Gentbrugge (Gent) | FLORASTAPPERS GENT VZW |
| 7/11/2026 | 56e Marche de l'Armistice | SAIVE | CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE |
| 8/11/2026 | Spek- en eierentocht | Rijkhoven (Bilzen) | W.S.V EUREK@ |
| 8/11/2026 | Wafelentocht | Bavegem (Sint-Lievens-Houtem) | WSV LAND VAN RHODE |
| 8/11/2026 | 7e Marche des Mi-Cougnous | LIERNU | LES MOLLETS BUCOLIQUES |
| 8/11/2026 | 56e Marche de l'Armistice | SAIVE | CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE |
| 8/11/2026 | 9e Herfsttocht | Bassevelde (Assenede) | DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW |
| 8/11/2026 | 23e Octaaftocht | Niel | WSV SCHELLE VZW |
| 8/11/2026 | 52e Canadese Bevrijdingsmars | Knokke-Heist | WNZB KNOKKE-HEIST VZW |
| 8/11/2026 | IJzermaeltocht | Westmeerbeek (Hulshout) | DE GRUUN ZIPKES |
| 8/11/2026 | Hellegattocht | Westouter (Heuvelland) | HEUVELLANDSTAPPERS |
| 8/11/2026 | Wandel Mee Dag | Peer | WANDEL MEE BRUEGHEL |
| 8/11/2026 | Singeltochten | Strombeek-Bever (Grimbergen) | SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER |
| 8/11/2026 | 35e Brigandtrotterstocht | Ingelmunster | WSV DE BRIGANDTROTTERS |
| 8/11/2026 | Wandel Mee | De Klinge (Sint-Gillis-Waas) | WANDELCLUB GASTHOFSTAPPERS SINT-GILLIS |
| 8/11/2026 | Wandel Mee Dag | Boortmeerbeek | WANDELCLUB TORNADO |
| 9/11/2026 | Novembertocht | Stokrooie (Hasselt) | TERUG OP STAP POST |
| 11/11/2026 | Meetjesland\… maak het mee - Wandel Mee Dag | Bellem (Aalter) | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW |
| 11/11/2026 | Wandel Mee Dag | Oudenaarde | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE |
| 11/11/2026 | Zulte Wandelt | Olsene (Zulte) | PASAR ZULTE |
| 11/11/2026 | Damme Wandelt voor de vrede | Moerkerke (Damme) | LEVENSLIJN TEAM DAMME |
| 11/11/2026 | Wandel Mee Dag - Hamme Wandelt! | Hamme | WSV 'T HOEKSKEN HAMME |
| 11/11/2026 | Herdenkingstocht Corry en Fernand | Halle-Booienhoven (Zoutleeuw) | VZW WANDELKLUB HALEWIJN |
| 11/11/2026 | 18e Elfenwandeling - 9e Pierenmarathon | Weelde (Ravels) | DE RAVELSE WANDELAARS |
| 11/11/2026 | Marche de l'Armistice | FRASNES-LEZ-ANVAING | LES AMIS DE LA NATURE ATH ASBL |
| 11/11/2026 | Rondom Bokrijk | Genk | WSV DE HEIKNEUTERS |
| 11/11/2026 | Dorne Route | Deurne (Diest) | WTC SPORTON DEURNE-DIEST |
| 11/11/2026 | Wandel Mee Dag - Pannenkoekentocht | Zarren (Kortemark) | KREKETREKKERS KORTEMARK |
| 11/11/2026 | Wervik Wandelt | Geluwe (Wervik) | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW |
| 12/11/2026 | 23e Spek- en eierentocht | Veerle (Laakdal) | BAVOSTAPPERS ZITTAART |
| 14/11/2026 | Herfsttocht | Hoeselt | VITALES |
| 14/11/2026 | Marche brumaire | OUPEYE | LA GODASSE OUPEYE |
| 14/11/2026 | 52e Marche Internationale du Plateau | HERVE | LES PIQUANTS - HERVE |
| 14/11/2026 | Marche de la Campagne Thudinoise - Challenge ACHO | DOUR | EL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR |
| 14/11/2026 | Oupeye - Maastricht - Oupeye | OUPEYE | LA GODASSE OUPEYE |
| 14/11/2026 | Dommeltocht | Neerpelt (Pelt) | DOMMELTRIPPERS |
| 14/11/2026 | Slennetocht | Sleidinge (Evergem) | WAK (WANDELCLUB AL KONTENT) |
| 14/11/2026 | Duivelskuilwandeling | Kasterlee | VZW DE POMPOENSTAPPERS |
| 14/11/2026 | 22e Sint-Maartenstocht | Ichtegem | PRESTO ICHTEGEM |
| 15/11/2026 | Vredestocht | Westrozebeke (Staden) | WSV COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN |
| 15/11/2026 | Ritselende Blarentocht | Pulderbos (Zandhoven) | WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW |
| 15/11/2026 | Najaarstocht | Oedelem (Beernem) | WANDELCLUB BEERNEM VZW |
| 15/11/2026 | 33e Horizontocht | Herk-de-Stad | WSV HORIZON DONK |
| 15/11/2026 | Boswandeltocht | Mol | WSV MOL |
| 15/11/2026 | 52e Marche Internationale du Plateau | HERVE | LES PIQUANTS - HERVE |
| 15/11/2026 | Neveltocht | Meeuwen (Oudsbergen) | DONDERSLAGTRIPPERS |
| 15/11/2026 | 42e Herfsttochten | Ruisbroek (Puurs) | WANDEL-MEE-RUISBROEK |
| 15/11/2026 | Boerenkrijgtocht - Slotwandeling Donkmeertrofee … | Berlare | BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE |
| 17/11/2026 | Najaarstocht | Lummen | DE DRAGONDERS |
| 18/11/2026 | Glühwein midweekwandeling | Strijpen (Zottegem) | WSV EGMONT ZOTTEGEM |
| 18/11/2026 | 3e Oliebollentocht | Sijsele (Damme) | LEVENSLIJN TEAM DAMME |
| 19/11/2026 | De Botermolen | Keerbergen | Bosuiltjes |
| 20/11/2026 | Novembertocht | Lichtervelde | DE MARGRIETE STAPPERS |
| 21/11/2026 | 44e Sint-Elooiwandeltocht | Zedelgem | WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM |
| 21/11/2026 | IJsbrekerstocht | Heldergem (Haaltert) | WV DE IJSBREKERS |
| 21/11/2026 | 54e Marche des Bruyères | GRIVEGNEE | LES BRUYÈRES EN MARCHE |
| 21/11/2026 | Marche de la Sainte Catherine | HANNUT | LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE |
| 21/11/2026 | Marche des Noisettes | CHATELET | CLUB PÉDESTRE ECUREUIL DE CHÂTELET |
| 21/11/2026 | 44e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht | Landegem (Deinze) | WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE |
| 21/11/2026 | 2e Hutsepottocht | Wervik | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW |
| 21/11/2026 | Movtterlife | Lommel | MILIEU |
| 22/11/2026 | Sint-Gerardustocht | Diepenbeek | WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK |
| 22/11/2026 | Najaarstocht | Glꮾek | De Muggenbergse Stappers |
| 22/11/2026 | 12e Marche de l'Entre Meuse et Sambre | WEPION | WALLONIA - NAMUR ASBL CLUB DE MARCHE |
| 22/11/2026 | Wemme tijd-tocht | Elversele (Temse) | WANDELKLUB TEMSE |
| 22/11/2026 | Herfsttocht | Buggenhout | WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT |
| 22/11/2026 | Adriaan Ghijs-tocht | Vosselaar | WSV DE VOSKES |
| 22/11/2026 | Leietocht | Drongen (Gent) | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE |
| 22/11/2026 | Potjeir-Walk | Boom | WSV SCHORRESTAPPERS |
| 22/11/2026 | Wintertocht | Pelt | DE BOKKENRIJDERS |
| 22/11/2026 | 54e Marche des Bruyères | GRIVEGNEE | LES BRUYÈRES EN MARCHE |
| 23/11/2026 | Najaarstocht | Gelinden (Sint-Truiden) | AVIAT |
| 24/11/2026 | Aviflorawandeltocht - Herfsttocht | Ingelmunster | AVIFLORASTAPPERS |
Ga dan naar deze pagina om in te loggen.