Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).
Deze Cookie Policy werd laatst geüpdatet op (21.02.2022).
| Naam | Categorie | Doel | Bewaartermijn |
| wordpress_[hash] | WordPress | om de authenticatiegegevens bij het inloggen op te slaan. | sessie |
| wordpress_logged_in_[hash] | WordPress | om aan te geven wanneer u bent ingelogd en wie u bent. | sessie |
| wp-wordpress_test_cookie | WordPress | om te controleren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser om de gebruikers een passende gebruikerservaring te bieden. | sessie |
| wp-settings-{time}-[UID] | WordPress | om de weergave van uw admin-interface en de front-end van de website aan te passen. | 1 jaar |
| wp-wpml_current_language | WordPress | Taal | 1 dag |
| Naam | Categorie | Doel | Bewaartijd |
| rc::c | reCAPTCHA | Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren | sessie |
| rc::b | reCAPTCHA | Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren | sessie |
| rc::a | reCAPTCHA | Marketing/tracking: verzoeken van bots filteren | sessie |
| _grecaptcha | reCAPTCHA | Functioneel: Spam protectie | sessie |
| _ga | Google Analytics | Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen | 2 jaar |
| _gid | Google Analytics | Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen | 1 dag |
| _gat | Google Analytics | Statistieken: lees en filter verzoeken van bots | 1 minuut |
| _gat_gtag_UA_*_1 | Google Analytics | Statistieken: paginaweergaven opslaan en tellen | 1 uur |
| wfwaf-authcookie* | Wordfence | Functioneel: bepalen of de gebruiker is ingelogd | 1 dag |
| local_storage_support_test | Functioneel: bieden load balancing-functionaliteit | permanent | |
| metrics_token | Marketing/Tracking: opslaan als de gebruiker ingesloten inhoud heeft gezien | permanent | |
| c_user | Marketing/tracking: Gebruikers unieke ID opslaan | 30 dagen | |
| csm | Functioneel: fraude voorkomen | 90 dagen | |
| sb | Marketing/tracking: browserspecificaties opslaan | 2 jaar | |
| actppresence | Functioneel: opslaan en volgen als het browsertabblad actief is | sessie | |
| *_fbm_ | Marketing/tracking: accountgegevens opslaan | 1 jaar | |
| _fbc | Marketing/tracking: laatste bezoek opslaan | 2 jaar | |
| fbm* | Marketing/tracking: opslaan van account details | 1 maand | |
| xs | Marketing/tracking: opslaan van een unieke sessie ID | 3 maand | |
| wd | Functioneel: bepalen van schermresolutie | 1 week | |
| fr | Marketing/tracking: Advertising of retargeting | 3 maand | |
| act | Marketing/tracking: ingelogd houden van gebruikers | 90 dagen | |
| _fbp | Marketing/tracking: volgen van bezoeken over verschillende websites | 3 maanden | |
| datr | Marketing/tracking: voorkomen van fraude | 2 jaar |
| Naam | Categorie | Inhoud | Bewaartermijn |
| _ga | Google Analytics | GA1.2.1939543873.1632993358 | 2 jaar |
| _gid | Google Analytics | GA1.2.1344150598.1645432433 | 2 jaar |
Online en dag inschrijvingen met B-EID, lidkaarten (koppelingen ledenbestanden van AKTIVIA en VWF)
Uitgebreide controle van het inschrijvingsformulier
+ Geen lege of onvolledige formulieren
+ Controle van de correcte adressen (postcodes van West Europa, straten in België)
+ Controle op geldige emailadressen
+ Controle op geldige geboortedatums
Automatisch uitnodigingen per email versturen naar deelnemers.
Deelnemers worden geinformeerd per email over de status van hun inschrijving (na inschrijving, betaling, toekennen startnummer)
Afhandelen van de inkomende betalingen (CODA bestand, FORTIS rekening uittreksels)
Geen dubbele inschrijvingen
Registratie op verschillende controle punten
Rapportering met exports naar Excell
Statistieken voor organisatie (leeftijd, geslacht, disciplines, geografisch, …)
Prestatie overzicht van de verschillende evenementen voor de deelnemers
Deelnemers kunnen hun getuigschrift van deelname downloaden, eventueel met tussentijden op de controlepunten
Feedback van de deelnemers door online enquêtes
| Datum | Evenement | Locatie | Organisator |
| 11/11/2026 | Wandel Mee Dag - Pannenkoekentocht | Zarren (Kortemark) | KREKETREKKERS KORTEMARK |
| 11/11/2026 | Meetjesland\… maak het mee - Wandel Mee Dag | Bellem (Aalter) | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW |
| 11/11/2026 | Zulte Wandelt | Olsene (Zulte) | PASAR ZULTE |
| 11/11/2026 | Damme Wandelt voor de vrede | Moerkerke (Damme) | LEVENSLIJN TEAM DAMME |
| 11/11/2026 | Wandel Mee Dag - Hamme Wandelt! | Hamme | WSV 'T HOEKSKEN HAMME |
| 11/11/2026 | Wervik Wandelt | Geluwe (Wervik) | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW |
| 11/11/2026 | Herdenkingstocht Corry en Fernand | Halle-Booienhoven (Zoutleeuw) | VZW WANDELKLUB HALEWIJN |
| 11/11/2026 | Marche de l'Armistice | FRASNES-LEZ-ANVAING | LES AMIS DE LA NATURE ATH ASBL |
| 11/11/2026 | 18e Elfenwandeling - 9e Pierenmarathon | Weelde (Ravels) | DE RAVELSE WANDELAARS |
| 11/11/2026 | Wandel Mee Dag | Oudenaarde | HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE |
| 11/11/2026 | Rondom Bokrijk | Genk | WSV DE HEIKNEUTERS |
| 11/11/2026 | Dorne Route | Deurne (Diest) | WTC SPORTON DEURNE-DIEST |
| 12/11/2026 | 23e Spek- en eierentocht | Veerle (Laakdal) | BAVOSTAPPERS ZITTAART |
| 14/11/2026 | Herfsttocht | Hoeselt | VITALES |
| 14/11/2026 | Marche brumaire | OUPEYE | LA GODASSE OUPEYE |
| 14/11/2026 | 52e Marche Internationale du Plateau | HERVE | LES PIQUANTS - HERVE |
| 14/11/2026 | Marche de la Campagne Thudinoise - Challenge ACHO | DOUR | EL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR |
| 14/11/2026 | Oupeye - Maastricht - Oupeye | OUPEYE | LA GODASSE OUPEYE |
| 14/11/2026 | Dommeltocht | Neerpelt (Pelt) | DOMMELTRIPPERS |
| 14/11/2026 | Slennetocht | Sleidinge (Evergem) | WAK (WANDELCLUB AL KONTENT) |
| 14/11/2026 | Duivelskuilwandeling | Kasterlee | VZW DE POMPOENSTAPPERS |
| 14/11/2026 | 22e Sint-Maartenstocht | Ichtegem | PRESTO ICHTEGEM |
| 15/11/2026 | 33e Horizontocht | Herk-de-Stad | WSV HORIZON DONK |
| 15/11/2026 | 52e Marche Internationale du Plateau | HERVE | LES PIQUANTS - HERVE |
| 15/11/2026 | Ritselende Blarentocht | Pulderbos (Zandhoven) | WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW |
| 15/11/2026 | Boswandeltocht | Mol | WSV MOL |
| 15/11/2026 | Najaarstocht | Oedelem (Beernem) | WANDELCLUB BEERNEM VZW |
| 15/11/2026 | Vredestocht | Westrozebeke (Staden) | WSV COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN |
| 15/11/2026 | Neveltocht | Meeuwen (Oudsbergen) | DONDERSLAGTRIPPERS |
| 15/11/2026 | 42e Herfsttochten | Ruisbroek (Puurs) | WANDEL-MEE-RUISBROEK |
| 15/11/2026 | Boerenkrijgtocht - Slotwandeling Donkmeertrofee … | Berlare | BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE |
| 17/11/2026 | Najaarstocht | Lummen | DE DRAGONDERS |
| 18/11/2026 | Glühwein midweekwandeling | Strijpen (Zottegem) | WSV EGMONT ZOTTEGEM |
| 18/11/2026 | 3e Oliebollentocht | Sijsele (Damme) | LEVENSLIJN TEAM DAMME |
| 19/11/2026 | De Botermolen | Keerbergen | Bosuiltjes |
| 20/11/2026 | Novembertocht | Lichtervelde | DE MARGRIETE STAPPERS |
| 21/11/2026 | IJsbrekerstocht | Heldergem (Haaltert) | WV DE IJSBREKERS |
| 21/11/2026 | 54e Marche des Bruyères | GRIVEGNEE | LES BRUYÈRES EN MARCHE |
| 21/11/2026 | 44e Sint-Elooiwandeltocht | Zedelgem | WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM |
| 21/11/2026 | Marche de la Sainte Catherine | HANNUT | LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE |
| 21/11/2026 | 2e Hutsepottocht | Wervik | WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW |
| 21/11/2026 | Movtterlife | Lommel | MILIEU |
| 21/11/2026 | Marche des Noisettes | CHATELET | CLUB PÉDESTRE ECUREUIL DE CHÂTELET |
| 21/11/2026 | 44e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht | Landegem (Deinze) | WND DE NATUURVRIENDEN DEINZE |
| 22/11/2026 | Adriaan Ghijs-tocht | Vosselaar | WSV DE VOSKES |
| 22/11/2026 | Sint-Gerardustocht | Diepenbeek | WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK |
| 22/11/2026 | Wintertocht | Pelt | DE BOKKENRIJDERS |
| 22/11/2026 | 54e Marche des Bruyères | GRIVEGNEE | LES BRUYÈRES EN MARCHE |
| 22/11/2026 | Herfsttocht | Buggenhout | WSV DE VOSSEN BUGGENHOUT |
| 22/11/2026 | 12e Marche de l'Entre Meuse et Sambre | WEPION | WALLONIA - NAMUR ASBL CLUB DE MARCHE |
| 22/11/2026 | Potjeir-Walk | Boom | WSV SCHORRESTAPPERS |
| 22/11/2026 | Najaarstocht | Glꮾek | De Muggenbergse Stappers |
| 22/11/2026 | Leietocht | Drongen (Gent) | POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE |
| 22/11/2026 | Wemme tijd-tocht | Elversele (Temse) | WANDELKLUB TEMSE |
| 23/11/2026 | Najaarstocht | Gelinden (Sint-Truiden) | AVIAT |
| 24/11/2026 | Aviflorawandeltocht - Herfsttocht | Ingelmunster | AVIFLORASTAPPERS |
| 26/11/2026 | Landloperswandeling | Wortel (Hoogstraten) | KVG HOOGSTRATEN |
| 27/11/2026 | 34e Twagse Herfstwandelingen | Mazenzele (Opwijk) | WSV HORIZON OPWIJK |
| 28/11/2026 | Marche des Balucheurs | FLEURUS | LES WISTITIS SU'L VOY |
| 28/11/2026 | Het Swinnetou Spoor | Sch꿾n (Diest) | VOS SCH꿾N |
| 28/11/2026 | Sint-Niklaastocht | Bovekerke (Koekelare) | WANDELCLUB KOEKELARE VZW |
| 28/11/2026 | Mannavita Warme Wijntocht | Gullegem (Wevelgem) | DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE |
| 28/11/2026 | Meetjesland\… maak het mee - Herfsttocht | Maldegem | WANDELCLUB ROAL BENTI |
| 28/11/2026 | 34e Twagse Herfstwandelingen | Mazenzele (Opwijk) | WSV HORIZON OPWIJK |
| 28/11/2026 | Najaarstocht | Dikkelvenne (Gavere) | OP STAP ZWALM |
| 28/11/2026 | Euraudax Lede | Lokeren | EURAUDAX BELGIE |
| 29/11/2026 | 55e Sinterklaastocht | Gruitrode (Oudsbergen) | DE BOSKABOUTERS |
| 29/11/2026 | Wintertocht | Koersel (Beringen) | WANDELCLUB PAUL GERARD |
| 29/11/2026 | Warekentocht | Waardamme (Oostkamp) | WANDELCLUB RUDDERVOORDE VZW |
| 29/11/2026 | Uilenspiegeltocht - Viggaaltocht | Ursel (Aalter) | WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW |
| 29/11/2026 | Uilentocht - Walk 2 Gether-tocht | Oelegem (Ranst) | WSV DE RANSTUILEN |
| 29/11/2026 | Herfsttocht in het Zoniënwoud | Hoeilaart | IJSETRIPPERS |
| 29/11/2026 | 52e Marche de Saint Nicolas | ROMSEE-FLERON | NOIR ET BLANC - ROMSÉE |
| 29/11/2026 | Hoge Blekkertocht | Oostduinkerke (Koksijde) | VZW WANDELKLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE |
| 29/11/2026 | Sinterklaastocht - Priortrofee | Onkerzele (Geraardsbergen) | PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN |
| 29/11/2026 | Herfsttocht | Wolvertem (Meise) | WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM |
| 30/11/2026 | Stiemertocht | Genk | WSV DE HEIKNEUTERS |
| 30/11/2026 | Pensentocht | Zoutleeuw | VZW WANDELKLUB HALEWIJN |
| 2/12/2026 | 12e Woensdagtocht | Wijchmaal (Peer) | WANDEL MEE BRUEGHEL |
| 3/12/2026 | Donderdagtocht | Lummen | LUMMENSE DALMATIERS |
| 5/12/2026 | Euraudax Torhout | Torhout | EURAUDAX BELGIE |
| 5/12/2026 | Bruxelles, Ma Belle - 32e Randonnée Pédestre au Coeur de Bruxelles | BRUXELLES | LA BRUEGELIENNE |
| 5/12/2026 | 38e Pannenkoekentocht | Balegem (Oosterzele) | WSV LAND VAN RHODE |
| 5/12/2026 | Sinterklaaswandeling Dentergem | Dentergem | WATEWYSTAPPERS |
| 5/12/2026 | Sint-Barbaratocht | Koersel (Beringen) | DE MIJNLAMP BERINGEN-MIJN |
| 5/12/2026 | Bruxelles, ma Belle - 32e Randonnée pédestre au coeur de Bruxelles | Schaerbeek (Schaarbeek) | LA BRUEGELIENNE |
| 5/12/2026 | Mikmannentocht | Wellen | WELLENSE BOKKERIJDERS |
| 6/12/2026 | Maretakkentocht | Eigenbilzen (Bilzen-Hoeselt) | DE DEMERSTAPPERS BILZEN |
| 6/12/2026 | Kerstmarkttocht Dominiek Savio | Gits (Hooglede) | GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' |
| 6/12/2026 | Marche Provinciale | JALHAY | COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE |
| 6/12/2026 | Broekventjestocht - Kom op tegen Kanker | Heindonk (Willebroek) | DE VAARTLANDSTAPPERS |
| 6/12/2026 | Meestappen voor het goede doel Stichting Alzheimer Onderzoek | De Panne | BUENCAMINO VZW STEP FORWARD |
| 6/12/2026 | 54e Marche de la Saint-Nicolas - Challenge des Mam'zelles de Namur | FLOR | CLUB DES MARCHEURS DE FLOR |
| 6/12/2026 | 47e Sinterklaastocht | Langdorp (Aarschot) | WSC LANGDORP VZW |
| 6/12/2026 | Vroeg donkertocht | Oostham (Ham) | TORENVRIENDEN |
| 6/12/2026 | Herfsttochten - Walk 2 Gether-tocht | Merksem (Antwerpen) | MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN VZW |
| 6/12/2026 | 18e Kempische Ardennen-wandeling | Hulshout | DE WIEKEVORSTSE STAPPERS |
| 6/12/2026 | Sinterklaaswandeling | Moerbeke-Waas (Moerbeke) | WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP |
| 6/12/2026 | 19e Marche de jour de la Saint-Nicolas | PERONNES-LEZ-ANTOING | LES RANDONNEURS DU HAUT-ESCAUT |
| 6/12/2026 | 44e Sinterklaastocht - Viggaaltocht | Merendree (Deinze) | WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE |
| 7/12/2026 | Sinterklaastocht | Diepenbeek | WSV DE SCHOVERIK DIEPENBEEK |
Ga dan naar deze pagina om in te loggen.